Nitro Motors Avenger 49cc Basic E-Start 6 Zoll LED Miniquad Atv Kinderquad
- Artikel-Nr.: 1121412
Vorteile
Nitro Motors Avenger 49cc Basic E-Start 6 Zoll LED Miniquad Atv Kinderquad... mehr
Nitro Motors Avenger 49cc Basic E-Start 6 Zoll LED Miniquad Atv Kinderquad |
Elektro Starter | Alu Easy Starter | stufenlose Drossel | Not Aus Besonderheiten | Extras: |
Datenbezeichung | Herstellerangaben |
Hersteller | Nitro Motors |
Model | Avenger Basic E-Start |
Motor | 49cc 2 Takt Einzylinder |
Kühlung | luftgekühlt |
Leistung | 2,5kW |
V-Max | 40 km/h |
Getriebe | Automatik mit Übersetzungsgetriebe |
Antrieb | Kette |
Zündung | E-Start / Alu Easy- Seilzugstarter |
Treibstoff | 1:25 Benzin-Ölgemisch |
Batterie | 12V 4Ah |
Batterie Typ | MFQ-4L Blei-Gel |
Tankinhalt | 2 Liter |
Treibstoff | 1:25 Benzin-Ölgemisch |
Fahrwerk | 2x Federbeine vorne 1x Federbein hinten/ Spur einstellbar |
Bremsen vorne | hinten | 2 Scheibenbremsen / Scheibenbremse |
Reifen | 4.10-6 | 13x5.00-6 |
Netto Fahrzeuggewicht | 46 kg |
Brutto Fahrzeuggewicht | 54 kg |
Traglast | 60 kg |
Fahrzeug Abmessungen in mm | |
LxBxH in mm | 1170x655x745 |
Sitzhöhe v. Boden | 530 |
Abstand Fuß-Sitz | 325 |
Spurweite v.u.h | 660 | 635 |
Bodenfreiheit | 175 |
Achsabstand | 745 |
Lenkerbreite | 550 |
Karton Abmessungen in mm | |
LxBxH | 1200x650x500 |
Datenblatt | |
Download | |
Weiterführende Links zu "Nitro Motors Avenger 49cc Basic E-Start 6 Zoll LED Miniquad Atv Kinderquad"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Nitro Motors Avenger 49cc Basic E-Start 6 Zoll LED Miniquad Atv Kinderquad"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU